<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Recette de Kir</title>
	<atom:link href="http://www.mauvaisoeil.com/2009/03/recette-de-kir.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mauvaisoeil.com/2009/03/recette-de-kir.html</link>
	<description>N&#039;importe quoi, n&#039;importe quand</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Mar 2016 09:42:52 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Par : Raton</title>
		<link>http://www.mauvaisoeil.com/2009/03/recette-de-kir.html#comment-1887</link>
		<dc:creator><![CDATA[Raton]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 04:53:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mauvaisoeil.com/2009/03/recette-de-kir.html#comment-1887</guid>
		<description><![CDATA[J&#039;aime voir une nouvelle méthode de calcul du rapport quantité/prix de l&#039;alcool.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Ce calcul ressemble beaucoup à celui du QRA (Quotient de Rentabilité Alcoolique), tel qu&#039;expliqué en 2002 par l&#039;Empire Raton.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Pour consulter cette vieille chose, cliquez sur QRA après avoir suivi ce lien : http://ratonlaveur.darktech.org/archives/index.htm&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Bravo Goyette! Les maths au service du boire.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&rsquo;aime voir une nouvelle méthode de calcul du rapport quantité/prix de l&rsquo;alcool.</p>
<p>Ce calcul ressemble beaucoup à celui du QRA (Quotient de Rentabilité Alcoolique), tel qu&rsquo;expliqué en 2002 par l&rsquo;Empire Raton.</p>
<p>Pour consulter cette vieille chose, cliquez sur QRA après avoir suivi ce lien : <a href="http://ratonlaveur.darktech.org/archives/index.htm" rel="nofollow">http://ratonlaveur.darktech.org/archives/index.htm</a></p>
<p>Bravo Goyette! Les maths au service du boire.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Bibi</title>
		<link>http://www.mauvaisoeil.com/2009/03/recette-de-kir.html#comment-1882</link>
		<dc:creator><![CDATA[Bibi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 23:38:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mauvaisoeil.com/2009/03/recette-de-kir.html#comment-1882</guid>
		<description><![CDATA[Les vendeurs à la saq, ils vont me conseiller quant au AP???&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;J&#039;ai des doutes quant à leur compétence à ce niveau:&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;http://www.radioego.com/ego/listen/822&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Bonne écoute !]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Les vendeurs à la saq, ils vont me conseiller quant au AP???</p>
<p>J&rsquo;ai des doutes quant à leur compétence à ce niveau:</p>
<p><a href="http://www.radioego.com/ego/listen/822" rel="nofollow">http://www.radioego.com/ego/listen/822</a></p>
<p>Bonne écoute !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Biloute</title>
		<link>http://www.mauvaisoeil.com/2009/03/recette-de-kir.html#comment-1881</link>
		<dc:creator><![CDATA[Biloute]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 21:06:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mauvaisoeil.com/2009/03/recette-de-kir.html#comment-1881</guid>
		<description><![CDATA[Y&#039;a la Molson Dry à 10.5% en canette de 950ml qui donne un ratio de quasiment 2.24.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Pas pire.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y&rsquo;a la Molson Dry à 10.5% en canette de 950ml qui donne un ratio de quasiment 2.24.</p>
<p>Pas pire.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : olivier</title>
		<link>http://www.mauvaisoeil.com/2009/03/recette-de-kir.html#comment-1880</link>
		<dc:creator><![CDATA[olivier]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 18:36:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mauvaisoeil.com/2009/03/recette-de-kir.html#comment-1880</guid>
		<description><![CDATA[wow comment ai-je pu vivre toutes ces années sans connaitre le ratio AP&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;en fait j&#039;y allais au pif mais maintenant je vais trainer ma calculatrice avec moi a la SAQ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wow comment ai-je pu vivre toutes ces années sans connaitre le ratio AP</p>
<p>en fait j&rsquo;y allais au pif mais maintenant je vais trainer ma calculatrice avec moi a la SAQ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Stéphane</title>
		<link>http://www.mauvaisoeil.com/2009/03/recette-de-kir.html#comment-1879</link>
		<dc:creator><![CDATA[Stéphane]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 16:04:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mauvaisoeil.com/2009/03/recette-de-kir.html#comment-1879</guid>
		<description><![CDATA[Le 1.5L de Listerine (24% éthanol) à $7.99 nous donne un ronflant AP de 6.08 mais ça goûte super méchant.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le 1.5L de Listerine (24% éthanol) à $7.99 nous donne un ronflant AP de 6.08 mais ça goûte super méchant.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Stéphane</title>
		<link>http://www.mauvaisoeil.com/2009/03/recette-de-kir.html#comment-1878</link>
		<dc:creator><![CDATA[Stéphane]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 16:01:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mauvaisoeil.com/2009/03/recette-de-kir.html#comment-1878</guid>
		<description><![CDATA[La Moskova en 1.75L normalisé pour 75cl nous donne un excellent AP de 2.17. Ça donne le maximum de buzz pour son argent de boisson et cela dans toutes les succursales.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La Moskova en 1.75L normalisé pour 75cl nous donne un excellent AP de 2.17. Ça donne le maximum de buzz pour son argent de boisson et cela dans toutes les succursales.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Anonymous</title>
		<link>http://www.mauvaisoeil.com/2009/03/recette-de-kir.html#comment-1877</link>
		<dc:creator><![CDATA[Anonymous]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 12:33:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mauvaisoeil.com/2009/03/recette-de-kir.html#comment-1877</guid>
		<description><![CDATA[Le meilleur AP reste la vodka Popov de la SAQ Dépôt.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le meilleur AP reste la vodka Popov de la SAQ Dépôt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
